Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 24 | $4,844,495 | 1323 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | $2,039,633 | $383,900 | $4,550,000 | 1,456 | 1401 |
3 | 3 | $3,019,000 | $1,677,000 | $4,150,000 | 1,972 | 1531 |
4 | 4 | $3,988,250 | $1,688,000 | $5,770,000 | 3,704 | 1077 |
5 | 6 | $4,457,500 | $2,850,000 | $6,500,000 | 3,726 | 1196 |
6 | 4 | $4,653,750 | $3,440,000 | $7,775,000 | 4,201 | 1108 |
7 | 3 | $9,593,000 | $4,899,000 | $11,980,000 | 5,536 | 1733 |
8 | 1 | $11,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | 7,089 | 1552 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | $1,466,000 | $1,395,000 | $1,579,000 | 1,618 | 906 |
4 | 1 | $1,599,000 | $1,599,000 | $1,599,000 | 1,936 | 826 |
5 | 1 | $2,690,000 | $2,690,000 | $2,690,000 | 2,731 | 985 |
Luisa Cabrera Mendoza, CLHMS , Realtor
Berkshire Hathaway HomeServices EWM Realty
3560 Main Highway
Coconut Grove, FL 33133
305-773-8748
305-960-5385
305-960-5262
luisa@luisamendoza.com